Disciplina | C.H |
Análise de Redes em Mídias Sociais | 24 |
Análise e Resolução de Problemas Profissionais - Área Comunicação | 20 |
Arquitetura da Informação e Estratégias de Big Data | 24 |
Comunicação e Inovação | 20 |
Comunicação, Ciência de Dados e Internet das Coisas | 24 |
Comunicação, Gestão e Empreendedorismo | 20 |
Etnografia Digital | 24 |
Ferramentas Práticas para a Inovação - Área Comunicação | 20 |
Mensuração de Resultados em Mídias Sociais | 24 |
Métricas e Métodos Digitais | 24 |
Mineração de Dados e Inteligência Artificial | 24 |
Monitoramento e Engajamento em Mídias Sociais | 24 |
Programação Aplicada a Projetos de Comunicação e Big Data | 24 |
Projeto de Experiência - COMUNICAÇÃO | 20 |
Tendências do Mercado de Trabalho em Comunicação | 20 |
Web Semântica e Big Data | 24 |
Total Curricular | 360 |
*Vigência da matriz curricular: A partir de 2019.2