O aluno que pretende estudar este curso superior de Bacharelado em Engenharia Mecânica deve gostar de Matemática e Física e ter interesse por aparatos mecânicos. O bacharel será preparado para conceber, projetar, fabricar, operar e planejar manutenção de máquinas, equipamentos e sistemas mecânicos. Sendo assim, o profissional vai trabalhar com motores, turbinas, compressores, válvulas, bombas, robôs, aviões: uma série de mecanismos que a cada dia se atualizam e fazem parte da vida moderna.
Dentre todos as Engenharias, a Mecânica é apontada como uma das que mais oferece oportunidades de trabalho. O Bacharel pode trabalhar em áreas distintas, como setores de energia, combustível, óleo e gás, além de indústrias aeronáuticas, navais e automobilísticas. Pode atuar também em reciclagem de materiais para fabricar partes de uma casa, como janelas, telhas, portas e caixas d’águas; ou atuar no ramo de cerâmica, com materiais para uso odontológico e refratário. O profissional também pode se aventurar a criar um negócio próprio e com isso trabalhar no projeto de novos produtos e/ou softwares ou, ainda, no planejamento da manutenção de sistemas já existentes.
O Engenheiro Mecânico é um profissional que possui várias habilidades e capacidade de execução e criação de projetos, além de operar e dar manutenção em sistemas mecânicos instalados.
E se você pudesse escolher e montar as peças para a construção de uma máquina a ser utilizada na linha de produção de uma fábrica?
O curso oferece um kit de laboratório virtual composto por softwares, simuladores, vídeos em realidade virtual e interativos que permitem realizar experimentos realistas e sofisticados com os principais recursos de um laboratório comum. O aluno irá assistir por meio de vídeo interativo, ocorrências comuns pelas quais a profissão de Engenheiro Mecânico passa e poderá manejar motores, cabos, conectores e outras peças para que sua máquina funcione perfeitamente.
Disciplina | C.H |
Algoritmos e Programação | 66 |
Antropologia e Cultura | 88 |
Atividades Complementares | 255 |
Automação e Controle | 66 |
Cálculo I | 66 |
Cálculo II | 66 |
Cálculo III | 66 |
Cálculo Numérico | 33 |
Ciência dos Materiais | 33 |
Comunicação | 88 |
Desafios Contemporâneos | 88 |
Desenvolvimento Humano e Social | 88 |
Elementos de Máquinas | 66 |
Elementos de Mecanismos | 66 |
Engenharia Assistida por Computador | 66 |
Estágio | 180 |
Expressão Gráfica | 66 |
Fenômenos de Transporte | 33 |
Física Eletricidade | 66 |
Física Ondas e Calor | 33 |
Fundamentos de Ciências Exatas (Matemática + Física Mecânica) | 66 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 66 |
Gestão da Produção e Qualidade | 33 |
Gestão das Organizações | 88 |
Introdução a Engenharia | 33 |
Manufatura Assistida por Computador | 66 |
Manutenção e Inspeção | 66 |
Máquinas Hidráulicas | 66 |
Máquinas Térmicas | 66 |
Materiais para Eng Mecânica | 66 |
Mecânica Clássica | 33 |
Mecânica dos Fluidos | 66 |
Mecânica dos Sólidos | 66 |
Mecânica Vibratória | 66 |
Metrologia | 66 |
Optativa I | 66 |
Optativa II | 66 |
Práticas Industriais | 66 |
Probabilidade e Estatística | 88 |
Processos de Conformação Mecânica | 66 |
Projeto de Mecanismo | 66 |
Projetos de Engenharia | 66 |
Química Geral | 66 |
Refrigeração e Ar Condicionado | 66 |
Resistência dos Materiais | 66 |
Resistência dos Materiais Aplicada | 66 |
Segurança e Saúde do Trabalho | 33 |
Seleção de Materiais Mecânicos | 33 |
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 66 |
Sistemas Térmicos | 66 |
Tecnologias Veiculares | 33 |
Termodinâmica | 66 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 33 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 33 |
Total Curricular | 3603 |
*Vigência da matriz curricular: A partir de 2019.2
FMU
Resolução Consunepe n° 140, de 05/11/2018
FMU
Resolução Consunepe n° 140, de 05/11/2018