O curso superior de Tecnologia em Gestão de Agronegócio capacita o profissional para atuar em todas as etapas do ciclo produtivo: do produtor ao consumidor. Além disso, ele poderá atuar na criação de políticas de desenvolvimento agrícola, dentro do setor público.
Devido a concentração de empresas do ramo agrícola e agropecuário as ofertas de trabalho concentram-se nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.
O ramo de agronegócio é uma das bases da economia do país e por esse motivo é necessário ter profissionais qualificados para aturar nessa área. O conhecimento necessário para empreender e atuar na gestão de empresas e cooperativas especializadas do setor, encontrando e desenvolvendo soluções inovadoras e tecnológicas em todas as etapas de produção e distribuição de agroindústrias. O estudante, após formado, terá aptidão para atuar nas áreas de administração rural, consultoria, cultivo e produção, desenvolvimento de produtos, planejamento de produção e vendas.
Disciplina | C.H |
Análise de Alimentos | 66 |
Antropologia e Cultura | 88 |
Atividades Complementares | 110 |
Climatologia e Meteorologia | 66 |
Comunicação | 88 |
Desafios Contemporâneos | 88 |
Desenvolvimento Humano e Social | 88 |
Engenharia da Qualidade | 66 |
Geotecnologias | 66 |
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas | 66 |
Gestão da Biodiversidade | 66 |
Gestão da Cadeia De Suprimentos | 66 |
Gestão da Logística Integrada | 66 |
Gestão da Produção | 66 |
Gestão da Qualidade | 66 |
Gestão das Organizações Ambientais | 66 |
Gestão de Operações | 66 |
Gestão de Projetos | 66 |
Gestão Estratégica de Pessoas | 66 |
Introdução ao Agronegócio | 66 |
Legislação do Agronegócio | 66 |
Matemática Financeira | 66 |
Mercado Agropecuário | 66 |
Métodos de Preço | 66 |
Custos e Custeio | 66 |
Optativa | 66 |
Planejamento e Gestão Estratégica | 88 |
Probabilidade e Estatística | 66 |
Projeto e Desenvolvimento do Produto | 66 |
Projeto Integrado | 66 |
Química Geral | 66 |
Redes no Agronegócio - Cooperativas | 66 |
Segurança do Trabalho | 66 |
Sistema de Gestão Ambiental | 66 |
Sistema de Informação e Gestão | 66 |
Sistemas Agroindustriais | 66 |
Sistemas de Produção Agropecuários | 66 |
Total Curricular | 2596 |
*Vigência da matriz curricular: A partir de 2019.2
FMU
Resolução Consunepe n° 140, de 05/11/2018
FMU
Resolução Consunepe n° 140, de 05/11/2018