A Matemática, ainda vista como uma área do conhecimento de difícil aprendizado, está mais presente em nosso cotidiano do que se imagina. Faz parte de situações simples, como a conferência de um troco, nas medidas dos ingredientes de uma receita ou até outras mais complexas, como cálculos realizados na Engenharia ou jogos eletrônicos. Assim, o desafio do profissional que opta por lecionar Matemática é tornar prazeroso o aprendizado da disciplina, conectando-a com a realidade dos estudantes. Em um cenário em que a educação caminha cada vez mais para um ambiente digital no qual os jovens estão cada vez mais imersos, quem cursa a Graduação online está em vantagem: desenvolve competências e habilidades ao ter acesso a ferramentas digitais que apoiam o processo de aprendizagem.
O campo de atuação dos profissionais com licenciatura em Matemática é bastante amplo e repleto de oportunidades. O futuro profissional poderá lecionar em escolas de Ensino Fundamental e Médio, organizações sociais, cursos livres e pré-vestibulares, além de empresas do setor público e privado, principalmente na área de estatística e pesquisa.
O profissional estará apto a:
O profissional licenciado em Matemática pelo EAD.br estará apto a:
A Matemática é uma área do conhecimento que está mais presente no cotidiano do que se imagina, desde situações simples, como a conferência de um troco, nas medidas dos ingredientes de uma receita ou até outras mais complexas, como cálculos realizados na Engenharia ou mesmo em jogos eletrônicos. Porém, ainda é vista como algo difícil. Assim, o desafio do profissional que opta por lecionar Matemática é tornar prazeroso o aprendizado da disciplina, conectando-a com a realidade dos estudantes. E, num cenário em que a educação caminha cada vez mais para um ambiente digital no qual os jovens estão cada vez mais imersos, quem cursa a graduação a distância do EAD.br está em vantagem: desenvolve competências e habilidades ao ter acesso a ferramentas digitais que apoiam o processo de aprendizagem.
Disciplina | C.H |
COMUNICAÇÃO | 88 |
EQUAÇÕES ALGÉBRICAS | 66 |
FUNÇÕES POLINOMIAIS | 66 |
GEOMETRIA PLANA | 66 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 66 |
EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 66 |
FUNÇÕES E MODELOS | 66 |
MATRIZES E SISTEMAS | 66 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 88 |
TRIGONOMETRIA | 66 |
DIDÁTICA | 66 |
ESTATÍSTICA | 66 |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 66 |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 88 |
LIMITES E DERIVADAS | 66 |
ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 66 |
AVALIAÇÃO E CURRÍCULO | 88 |
GEOMETRIA VETORIAL | 66 |
INTEGRAIS | 66 |
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO | 66 |
INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA | 66 |
FÍSICA GERAL | 66 |
ASPECTOS SOCIAIS, POLÍTICOS E LEGAIS DA EDUCAÇÃO | 88 |
CÁLCULO AVANÇADO | 66 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100 |
PROJETO INTEGRADOR: EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | 66 |
ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 88 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100 |
ÁLGEBRA LINEAR | 66 |
FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS | 66 |
DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 66 |
METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA: ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA | 66 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 100 |
GESTÃO ESCOLAR | 66 |
OPTATIVA | 66 |
METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA: ENSINO MÉDIO E EJA | 66 |
FUNDAMENTOS DA ANÁLISE MATEMÁTICA | 66 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 100 |
LIBRAS | 66 |
HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 66 |
LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 99 |
Total Curricular | 3207 |
*Vigência da matriz curricular: A partir de 2019.2 | **Ao final do curso, o estágio supervisionado é obrigatório.
FMU
Autorização/Criação
•Resolução Consun FMU nº 043 de 04 de maio de 2018
FMU
Autorização/Criação
•Resolução Consun FMU nº 043 de 04 de maio de 2018