O curso superior de Tecnologia em Serviços Notarial e Registral capacita o profissional para trabalhar diretamente com atividades jurídicas não contenciosas, escrituras, registros e protestos, contratos, procedimentos ambientais, trâmites tributários e procedimentos administrativos.
Em todo o país há regiões que prestam esse serviço à população, tornando o mercado amplo com grande possibilidade de uma posição. Investir nessa área possibilita a atuação profissional em diferentes setores, escritórios de advocacia, fórum e cartórios.
Os alunos são preparados para exercerem suporte e apoio técnico-administrativo a escritórios de advocacia, de auditoria jurídica, recursos humanos e departamentos administrativos, bem como, para o cumprimento das determinações legais atribuídas a cartórios judiciais e extrajudiciais, executando procedimentos e registros cabíveis. Aprenderão técnicas e conceitos de contabilidade, direito civil, direito constitucional, planejamento estratégico, recursos públicos e muito mais.
Disciplina | C.H |
Bases das Relações Privadas | 66 |
Teoria da Constituição e dos Direitos Fundamentais | 66 |
Obrigações e Responsabilidade Civil | 66 |
Introdução à Atividade Notarial e Registral | 66 |
Projeto Integrador - Temas Transversais em Direito | 88 |
Comunicação | 88 |
Contratos e Responsabilidade Contratual | 66 |
Direito de Posse e Propriedade e Ritos Especiais | 66 |
Direito Notarial | 66 |
Fundamentos da Administração | 66 |
Projeto Integrador - Diagnóstico Organizacional Jurídico | 88 |
Antropologia e Cultura Brasileira | 88 |
Direito das Famílias e das Sucessões | 66 |
Direito das Empresas Aplicado | 66 |
Direito Registral - Registros Civis e de Títulos e Documentos | 66 |
Direito Registral - Registro de Imóveis | 66 |
Projeto Integrador - Planejamento Estratégico em Direito | 88 |
Desafios Contemporâneos | 88 |
Direito Tributário Aplicado | 66 |
Direito da Administração Púbica | 66 |
Gestão Estratégica de Pessoas | 66 |
Optativa | 66 |
Projeto Integrador - Gestão de Projetos em Direito | 88 |
Atividades Complementares | 100 |
Total Curricular | 1772 |
*Vigência da matriz curricular: A partir de 2019.2
FMU
Resolução Consunepe n° 140, de 05/11/2018
FMU
Resolução Consunepe n° 140, de 05/11/2018